Você sabia que pode testar e ganhar créditos em disciplinas como Espanhol ou Introdução à Informática? Os testes CLEP oferecem 33 disciplinas projetadas para ajudá-lo a acelerar seu caminho para a formatura. O HCCC também concede crédito para os exames de proficiência linguística da NYU.
O Testing Center também oferece serviços de supervisão para estudantes não-HCCC que frequentam outras faculdades/universidades. Supervisionamos exames de papel-lápis e computadorizados à distância.
Estatística: 97% dos alunos do HCCC que fizeram o espanhol CLEP 2019-2020 passaram e ganharam créditos universitários.
https://calendly.com/hudsonclep
Atenção alunos do HCCC!
A política CLEP do HCCC está sob revisão. Se você planeja fazer um exame CLEP ANTES de setembro de 2024, confirme o nome do exame CLEP com o Centro de Testes antes de fazer a compra:
testandoFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Categoria do assunto |
Exame CLEP / NYU |
crédito |
Min. Pontuação |
Equivalência do Curso HCCC |
O negócio |
Príncipios de Gestão | 3 | 50 | MAN 121 |
Sistemas de Informação | 3 | 50 | CSC100 | |
Princípios da Contabilidade | 3 | 50 | ACC 121 | |
Direito Empresarial Introdutório | 3 | 50 | BUS 230 | |
Princípios do Marketing | 3 | 50 | MAN 221 | |
Composição e Literatura (1) |
Literatura americana c/ensaio | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
Análise e Interpretação de Literatura com Ensaio | 6 | 50 | 2 Eletivas de Literatura | |
Composição da faculdade | 3 | 50 | ENG 101 | |
Literatura Inglesa com ensaio | 6 | 50 | 2 Eletivas de Literatura | |
Humanidades (1) | 6 | 50 | 2 Eletivas: ART,MUS,LIT ou THA | |
Idiomas mundiais |
Colégio Francês I e II (2 semestres) | 6 | 50 | FML 101 + FML 102 |
Colégio Espanhol I e II (2 semestres) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
Colégio Alemão I e II (2 semestres) | 6 | 50 | 2 eletivas HUM ou Línguas Modernas | |
Exames de proficiência linguística da NYU | 6 | 6 pontos | 2 eletivas de HUM ou Línguas Modernas* | |
História e Ciências Sociais |
Governo americano | 3 | 50 | PSC 102 |
História dos EUA I | 3 | 50 | Seu 105 | |
História dos EUA II | 3 | 50 | Seu 106 | |
Crescimento Humano e Desenvolvimento | 3 | 50 | PSY 260 | |
Princípios da Macroeconomia | 3 | 50 | ECO 201 | |
Princípios de Microeconomia | 3 | 50 | ECO 202 | |
Ciências Sociais e História (3) | 6 | 50 | 1 So. Ciências + 1 eletiva de História | |
Introdução à Psicologia da Educação | 3 | 50 | PSY 270 | |
Psicologia Introdutória | 3 | 50 | PSY 101 | |
Sociologia introdutória | 3 | 50 | SOC 101 | |
Civilização Ocidental I | 3 | 50 | Seu 210 | |
Civilização Ocidental II | 3 | 50 | Seu 211 | |
Ciência e Matemática |
Biologia | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
Ciências Naturais (4) | 6 | 50 | 2 eletivas de ciências não laboratoriais | |
Faculdade álgebra | 3 | 50 | TAPETE 100 | |
Pré-cálculo | 4 | 50 | TAPETE 110 | |
Cálculo | 4 | 50 | TAPETE 111 | |
|